Teams ranked by the quality of their opponents, weighted by game timing and opponent performance.
| Rank | Team | Conference | Record | SoS Rating | Tier | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEC | 5-2 | Elite | |||
| 2 | Big Ten | 2-6 | Strong | |||
| 3 | Big Ten | 4-3 | Strong | |||
| 4 | SEC | 4-3 | Strong | |||
| 5 | SEC | 6-2 | Strong | |||
| 6 | Big Ten | 3-4 | Strong | |||
| 7 | Big XII | 6-2 | Strong | |||
| 8 | American | 3-4 | Strong | |||
| 9 | ACC | 3-5 | Strong | |||
| 10 | SEC | 4-3 | Strong | |||
| 11 | Big XII | 4-2 | Strong | |||
| 12 | SEC | 4-3 | Strong | |||
| 13 | Big Ten | 3-4 | Strong | |||
| 14 | SEC | 5-2 | Strong | |||
| 15 | SEC | 6-2 | Strong | |||
| 16 | Pac 12 | 3-5 | Strong | |||
| 17 | Big XII | 3-4 | Strong | |||
| 18 | ACC | 5-3 | Strong | |||
| 19 | Big Ten | 7-1 | Strong | |||
| 20 | SEC | 4-3 | Strong | |||
| 21 | Big Ten | 6-1 | Strong | |||
| 22 | Big XII | 2-5 | Average | |||
| 23 | SEC | 5-2 | Average | |||
| 24 | Big Ten | 4-3 | Average | |||
| 25 | Big XII | 4-3 | Average | |||
| 26 | Big Ten | 2-5 | Average | |||
| 27 | ACC | 3-4 | Average | |||
| 28 | ACC | 4-3 | Average | |||
| 29 | Pac 12 | 3-4 | Average | |||
| 30 | MAC | 3-5 | Average | |||
| 31 | SEC | 4-4 | Average | |||
| 32 | SEC | 7-1 | Average | |||
| 33 | Big XII | 6-1 | Average | |||
| 34 | American | 2-5 | Average | |||
| 35 | SEC | 3-4 | Average | |||
| 36 | Big Ten | 5-2 | Average | |||
| 37 | Big Ten | 6-2 | Average | |||
| 38 | Big XII | 3-4 | Average | |||
| 39 | ACC | 7-0 | Average | |||
| 40 | ACC | 4-4 | Average | |||
| 41 | ACC | 4-3 | Average | |||
| 42 | Mountain West | 6-2 | Average | |||
| 43 | SEC | 3-5 | Average | |||
| 44 | Sun Belt | 2-6 | Average | |||
| 45 | ACC | 4-3 | Average | |||
| 46 | Big Ten | 2-5 | Average | |||
| 47 | American | 1-7 | Average | |||
| 48 | Big XII | 3-4 | Average | |||
| 49 | American | 1-6 | Average | |||
| 50 | Conference USA | 3-4 | Average | |||
| 51 | Sun Belt | 7-1 | Average | |||
| 52 | American | 5-2 | Average | |||
| 53 | ACC | 4-3 | Average | |||
| 54 | SEC | 5-2 | Average | |||
| 55 | ACC | 6-1 | Average | |||
| 56 | Independent | 6-1 | Average | |||
| 57 | Big XII | 5-2 | Average | |||
| 58 | Mountain West | 4-3 | Average | |||
| 59 | Conference USA | 2-6 | Average | |||
| 60 | Pac 12 | 4-3 | Average | |||
| 61 | Sun Belt | 2-5 | Average | |||
| 62 | Sun Belt | 3-4 | Average | |||
| 63 | Pac 12 | 1-7 | Average | |||
| 64 | Big XII | 5-3 | Average | |||
| 65 | ACC | 4-4 | Average | |||
| 66 | ACC | 3-4 | Average | |||
| 67 | Sun Belt | 4-3 | Average | |||
| 68 | Pac 12 | 2-5 | Average | |||
| 69 | Big XII | 6-1 | Average | |||
| 70 | Big Ten | 4-3 | Average | |||
| 71 | ACC | 2-5 | Average | |||
| 72 | SEC | 6-1 | Average | |||
| 73 | MAC | 3-5 | Average | |||
| 74 | Sun Belt | 1-6 | Average | |||
| 75 | Big Ten | 5-2 | Average | |||
| 76 | Mountain West | 0-7 | Average | |||
| 77 | SEC | 6-2 | Average | |||
| 78 | MAC | 3-5 | Average | |||
| 79 | Conference USA | 6-2 | Average | |||
| 80 | MAC | 5-3 | Average | |||
| 81 | American | 6-2 | Average | |||
| 82 | Sun Belt | 5-2 | Average | |||
| 83 | Mountain West | 1-6 | Average | |||
| 84 | Pac 12 | 6-1 | Average | |||
| 85 | Big Ten | 7-0 | Average | |||
| 86 | Big Ten | 5-2 | Average | |||
| 87 | Big XII | 4-3 | Average | |||
| 88 | American | 5-2 | Average | |||
| 89 | American | 7-1 | Average | |||
| 90 | ACC | 6-1 | Average | |||
| 91 | Sun Belt | 4-3 | Average | |||
| 92 | ACC | 3-4 | Average | |||
| 93 | American | 5-2 | Average | |||
| 94 | American | 2-5 | Average | |||
| 95 | Big XII | 7-0 | Average | |||
| 96 | Big Ten | 5-2 | Average | |||
| 97 | MAC | 1-7 | Average | |||
| 98 | MAC | 6-2 | Average | |||
| 99 | Sun Belt | 5-3 | Average | |||
| 100 | Mountain West | 2-6 | Average | |||
| 101 | Mountain West | 3-4 | Average | |||
| 102 | American | 3-4 | Average | |||
| 103 | ACC | 5-2 | Average | |||
| 104 | Big Ten | 4-3 | Average | |||
| 105 | Big XII | 4-3 | Average | |||
| 106 | MAC | 2-6 | Average | |||
| 107 | Sun Belt | 4-4 | Average | |||
| 108 | Big XII | 4-3 | Average | |||
| 109 | Big XII | 6-1 | Average | |||
| 110 | Conference USA | 3-5 | Weak | |||
| 111 | Mountain West | 5-2 | Weak | |||
| 112 | Sun Belt | 2-5 | Weak | |||
| 113 | American | 4-3 | Weak | |||
| 114 | Conference USA | 4-4 | Weak | |||
| 115 | MAC | 5-3 | Weak | |||
| 116 | Big Ten | 6-1 | Weak | |||
| 117 | Pac 12 | 5-2 | Weak | |||
| 118 | Conference USA | 1-7 | Weak | |||
| 119 | MAC | 6-2 | Weak | |||
| 120 | MAC | 1-7 | Weak | |||
| 121 | Mountain West | 4-4 | Weak | |||
| 122 | Conference USA | 4-4 | Weak | |||
| 123 | Mountain West | 6-1 | Weak | |||
| 124 | ACC | 6-2 | Weak | |||
| 125 | MAC | 4-5 | Weak | |||
| 126 | Conference USA | 6-1 | Weak | |||
| 127 | Mountain West | 5-3 | Weak | |||
| 128 | Pac 12 | 4-3 | Weak | |||
| 129 | Sun Belt | 5-2 | Weak | |||
| 130 | Conference USA | 3-5 | Weak | |||
| 131 | MAC | 5-2 | Weak | |||
| 132 | American | 4-4 | Weak | |||
| 133 | Conference USA | 3-5 | Weak | |||
| 134 | American | 5-2 | Weak | |||
| 135 | Independent | 4-3 | Weak | |||
| 136 | Sun Belt | 4-3 | Weak | |||
| 137 | MAC | 4-4 | Weak | |||
| 138 | Sun Belt | 3-4 | Weak |
How SoS is calculated: Weighted average of opponent quality scores across all games played, with later-season games weighted more heavily. Ratings above 7.5 = Elite, 6.0–7.5 = Strong, 4.5–6.0 = Average, below 4.5 = Weak.