2026 Season

Rankings

College football teams ranked by our scientific power rating system.

Conference
138 teams
Top 4 — CFP First-Round Bye
Ranks 5–12 — CFP Field
Rank Team Conf W L Power Rating PF PA MoV PD HW RW SoS SoR
1 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
2 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
3 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
4 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
5 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
6 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
7 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
8 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
9 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
10 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
11
BYU BYU
Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
12 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
13 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
14 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
15 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
16 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
17 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
18 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
19 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
20 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
21 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
22 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
23 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
24 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
25 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
26 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
27 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
28 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
29 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
30
FIU FIU
Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
31 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
32 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
33 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
34 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
35 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
36 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
37 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
38 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
39 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
40 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
41 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
42 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
43 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
44 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
45 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
46 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
47 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
48 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
49 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
50 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
51 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
52
LSU LSU
SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
53 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
54 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
55 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
56 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
57 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
58 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
59 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
60 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
61 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
62 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
63 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
64 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
65 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
66 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
67 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
68 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
69 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
70 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
71 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
72 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
73 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
74 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
75 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
76 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
77 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
78 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
79 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
80 Independent 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
81 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
82 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
83 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
84 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
85 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
86 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
87 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
88 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
89 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
90 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
91 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
92 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
93 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
94
SMU SMU
ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
95 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
96 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
97 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
98 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
99 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
100 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
101 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
102 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
103 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
104 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
105
TCU TCU
Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
106 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
107 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
108 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
109 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
110 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
111 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
112 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
113 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
114 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
115 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
116
UAB UAB
American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
117
UCF UCF
Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
118 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
119 Independent 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
120 Sun Belt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
121 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
122 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
123
USC USC
Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
124 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
125 American 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
126 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
127 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
128 SEC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
129 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
130 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
131 ACC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
132 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
133 Pac 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
134 Big XII 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
135 Conference USA 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
136 MAC 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
137 Big Ten 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
138 Mountain West 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000
show / hide columns if table is too wide
# Team Record Rating
1
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
2
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
3
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
4
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
5
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
6
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
7
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
8
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
9
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
10
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
11
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
12
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
13
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
14
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
15
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
16
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
17
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
18
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
19
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
20
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
21
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
22
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
23
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
24
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
25
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
26
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
27
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
28
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
29
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
30
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
31
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
32
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
33
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
34
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
35
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
36
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
37
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
38
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
39
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
40
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
41
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
42
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
43
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
44
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
45
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
46
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
47
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
48
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
49
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
50
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
51
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
52
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
53
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
54
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
55
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
56
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
57
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
58
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
59
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
60
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
61
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
62
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
63
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
64
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
65
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
66
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
67
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
68
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
69
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
70
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
71
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
72
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
73
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
74
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
75
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
76
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
77
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
78
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
79
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
80
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
81
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
82
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
83
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
84
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
85
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
86
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
87
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
88
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
89
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
90
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
91
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
92
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
93
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
94
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
95
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
96
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
97
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
98
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
99
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
100
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
101
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
102
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
103
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
104
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
105
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
106
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
107
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
108
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
109
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
110
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
111
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
112
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
113
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
114
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
115
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
116
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
117
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
118
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
119
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
120
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
121
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
122
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
123
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
124
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
125
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
126
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
127
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
128
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
129
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
130
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
131
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
132
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
133
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
134
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
135
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
136
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
137
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00
138
0-0
SoS 0.500
SoR 0.000
0.00